Schnelles Internet in Donaueschingen
Donaueschingen(TS) In Donaueschingen gibt es verschiedene Internetanbieter, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Tarife anbieten. Hier ist eine Übersicht der 10 Anbieter mit ihren möglichen Bandbreiten:
Anbieter | Art des Anschlusses | Mögliche Bandbreiten |
---|---|---|
Deutsche Telekom | DSL | 16 Mbit/s – 250 Mbit/s |
Vodafone | Kabelinternet | 50 Mbit/s – 1000 Mbit/s |
Unitymedia | Kabelinternet | 50 Mbit/s – 1000 Mbit/s |
1&1 Versatel | Glasfaserinternet | 100 Mbit/s – 1000 Mbit/s |
O2 | Mobilfunk | 3 Mbit/s – 500 Mbit/s |
PYUR | Kabelinternet | 200 Mbit/s – 1000 Mbit/s |
EWE | DSL | 16 Mbit/s – 250 Mbit/s |
M-Net | DSL | 16 Mbit/s – 100 Mbit/s |
NetCologne | Kabelinternet | 30 Mbit/s – 1000 Mbit/s |
DNS:NET | Glasfaserinternet | 100 Mbit/s – 1000 Mbit/s |
Bitte beachte, dass die tatsächlich verfügbaren Bandbreiten je nach Standort, Anbieter und Tarif variieren können. Es empfiehlt sich daher, vor dem Abschluss eines Vertrags die Verfügbarkeit und Geschwindigkeit des Anschlusses an deiner Adresse zu überprüfen.
Tarifvergleich für DSL-Tarife in Donaueschingen.
Werbung